কমলগঞ্জ উপজেলার ইউনিয়ন সমূহের তথ্যাদিঃ
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম (ইউনিয়ন পোর্টালে যেতে ক্লিক করুন) | আয়তন বর্গ কি:মি: | খানা সংখ্যা | জনসংখ্যা | শিক্ষার হার | ||||
মোট | পুরুষ | মহিলা | গড় | পুরুষ | মহিলা | ||||
০১ | ৪৭.৫০ | ৬৮৩১ | ৩৫৩৩৯ | ১৭৭০২ | ১৭৬৩৭ | ৪১.৯ | ৪৩.৭ | ৪০.০ | |
০২ | ২৭.৯০ | ৪৪৩৪ | ২৩০১৫ | ১১০৫২ | ১১৯৬৩ | ৫৭.৯ | ৫৮.৬ | ৫৭.৩ | |
০৩ | ১৫.৫৬ | ৩২২২ | ১৬৫২৭ | ৮১৩৫ | ৮৩৯২ | ৩৭.৫ | ৩৭.৬ | ৩৭.৪ | |
০৪ | ৩২.২৮ | ৬৫৩৯ | ৩৩২৩১ | ১৬৪০৮ | ১৬৮২৩ | ৫০.৬ | ৫৩.৫ | ৪৭.৭ | |
০৫ | ৪৭.৬৫ | ৪২৪৮ | ২১৩০৫ | ১০৪৫১ | ১০৮৫৪ | ৪৮.৯ | ৫১.০ | ৪৭.০ | |
০৬ | ৩৩.০৯ | ৫৮১২ | ২৯১১১ | ১৪২৫০ | ১৪৮৬১ | ৫০.১ | ৫৪.০ | ৪৬.৫ | |
০৭ | ১১৪.৬৮ | ৫৬৩৭ | ২৭২৩২ | ১৩১৭৭ | ১৪০৫৫ | ৫১.৫ | ৫৫.২ | ৪৮.১ | |
০৮ | ৬০.৯৪ | ৬০২৮ | ২৮৮৯৯ | ১৪৩৯৮ | ১৪৫০১ | ৪৫.২ | ৫০.৭ | ৩৯.৯ | |
০৯ | ৩৭.২৯ | ৫৭৮০ | ২৭৫৯৩ | ১৩৭১৩ | ১৩৮৮০ | ৪৬.৬ | ৪৮.৯ | ৪০.৫ | |
ইউনিয়নের মোট | ৪১৬.৮৯ | ৪৮৫৩১ | ২৪২২৫২ | ১১৯২৮৬ | ১২২৯৬৬ | ৪৭.৬ | ৫০.৫ | ৪৪.৭ | |
৯.৮৩ | ৩৩৬৪ | ১৬৮৭৮ | ৮৪৬০ | ৮৪১৮ | ৬১.৫ | ৬৩.০ | ৫৯.৯ | ||
সর্বমোট | ৪২৬.৭২ | ৫১৮৯৫ | ২৫৯১৩০ | ১২৭৭৪৬ | ১৩১৩৮৪ | ৪৮.৬ | ৫১.৪ | ৪৫.৯ |
তথ্যসূত্র ২০১১ সনের আদমশুমারী অনুযায়ী
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS