কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ২৮ জুন, ২০২২ এ ০৮:৩৮ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| সীমানা | বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্তবর্তী বিভাগ সিলেট। সিলেট বিভাগের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলীয় জেলা মৌলভীবাজার। এ জেলার অন্যতম উপজেলা কমলগঞ্জ। কমলগঞ্জ উপজেলা বরাবরই পাহাড়ি বনাঞ্চলে আবৃত্ত। এই উপজেলার উত্তরে মৌলভীবাজার সদর ও রাজনগর উপজেলা। দক্ষিনে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য,পশ্চিমে শ্রীমংগল ও মৌলভীবাজার সদর উপজেলা,পূর্বে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য। | |
| জেলা সদর হতে দূরত্ব | ২০কি:মি: | |
| আয়তন | ৪২৬.৭২ বর্গ কিলোমিটার | |
| জনসংখ্যা | ২,৫৯,১৩০ (প্রায়) | |
| পুরুষ | ১,২৭,৭৪৬ জন (প্রায়) | |
| মহিলা | ১,৩১,৩৮৪ জন (প্রায়) | |
| লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ৪৭৩ (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) | |
| মোট ভোটার সংখ্যা | ১,৫৭,২৩৭ জন | |
| পুরুষভোটার সংখ্যা | ৭৭,৭৫৬ জন | |
| মহিলা ভোটার সংখ্যা | ৭৯,৪২১ জন | |
| বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ১.৮২% | |
| মোট পরিবার(খানা) | ৪৫,৪৫৬টি | |
| নির্বাচনী এলাকা | ২৩৮- মৌলভীবাজার-৪(কমলগঞ্জ) | |
| গ্রাম | ২৬৫টি | |
| মৌজা | ১১৭ টি | |
| ইউনিয়ন | ০৯ টি | |
| পৌরসভা | ০১ টি | |
| এতিমখানা সরকারী | নাই | |
| এতিমখানা বে-সরকারী | ০২ টি | |
| মসজিদ | ৩০০ টি | |
| মন্দির | ১০৫ টি | |
| নদ-নদী | ১ টি (ধলাই) | |
| হাট-বাজার | ১৪ টি | |
| ব্যাংক শাখা | ১১ টি | |
| পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ০২ টি | |
| টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি | |
| ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | ১০ টি | |
| বৃহৎ শিল্প | নাই |
| কৃষি সংক্রান্ত |
| মোট জমির পরিমাণ | ১,০৫,৪০৪ একর | |
| নীট ফসলী জমি | ৪৯,২৮০ একর | |
| মোট ফসলী জমি | ৪৯,৩৭৪ একর | |
| এক ফসলী জমি | ৮,৭৮৫ একর | |
| দুই ফসলী জমি | ৩৬,২২০ একর | |
| তিন ফসলী জমি | ৪,১৩০ একর | |
| গভীর নলকূপ | নাই | |
| অ-গভীর নলকূপ | ৩১,৪৩১ টি | |
| শক্তি চালিত পাম্প | ১০,২৪১ টি | |
| বস্নক সংখ্যা | টি | |
| বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | মেঃ টন | |
| নলকূপের সংখ্যা | ৩১,৪৩১ টি |
| শিক্ষা সংক্রান্ত |
| সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৪৭টি | |
| বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | নাই | |
| কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০৮টি | |
| জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | ০১টি | |
| উচ্চ বিদ্যালয়(সহশিক্ষা) | ২১টি | |
| উচ্চ বিদ্যালয়(বালিকা) | ০২ টি | |
| দাখিল মাদ্রাসা | ০৫টি | |
| আলিম মাদ্রাসা | নাই | |
| ফাজিল মাদ্রাসা | ০১টি | |
| কামিল মাদ্রাসা | ০১ টি | |
| কলেজ(সহপাঠ) | ০২টি | |
| কলেজ(বালিকা) | ০১ টি | |
| শিক্ষার হার | ৪৮.৬% | |
| পুরুষ | ৫১.৪ % | |
| মহিলা | ৪৫.৯ % |