শিশু শ্রেণী | ১ম শ্রেণী | ২য় শ্রেণী | ৩য় শ্রেণী | ৪র্থ শ্রেণী | ৫ম শ্রেণী | মোট | সর্বমোট | |||||||
বালক | বালিকা | বালক | বালিকা | বালক | বালিকা | বালক | বালিকা | বালক | বালিকা | বালক | বালিকা | বালক | বালিকা |
|
- | - | ২২ | ২৪ | ২৩ | ১৯ | ২৮ | ২৪ | ২০ | ২২ | ১৬ | ১৮ | ১০৯ | ১০৭ | ২১৬ |
সাল | পরীক্ষায় অংশগ্রহনকারী ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা | পরীক্ষায় উর্ত্তীন ছাত্র- ছাত্রীর সংখ্যা | পাশের হার | বৃত্তির তথ্য | মোট সংখ্যা | |
সাধারণ | ট্যালেন্টফুল | |||||
২০১২ | ৪৭ | ৪৭ | ১০০% | - | - | - |
২০১১ | ৩৪ | ৩৩ | ৯৭% | - | - | - |
২০১০ | ৩৭ | ৩৫ | ৯৪% | - |
|
|
২০০৯ | ২৫ | ২৩ | ৯২% | - | - | - |
২০০৮ | ১২ | ০৭ | ৫৮০০৩% | - | - | - |
অর্জনঃ- ভাল ফলাফল ও ঝরে পড়ারোধ , শতভাগ পাশ।
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃইউনিয়ন পর্যায়ে শ্রেষ্ট বিদ্যলয়ে উন্নীত করা ।
যোগাযোগঃ
প্রধান শিক্ষক
২নং লংগুর পার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।
ক্রমিক নংঃ | নাম | ৫ম শ্রেণী পাশের সাল | বর্তমানে কর্মরত | মন্তব্য |
০১ | মান্না চন্দ্র পাল | ২০০২ ইং | সিলেট মেডিকেল কলেজ |
|
০২ | কুতুব মিয়া | ২০০০ ইং | বিমান বাহিনীতে |
|
০৩ | মাধব চন্দ্র পাল | ২০১০ ইং | এম.সি কলেজ সিলেট |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস