শিশু শ্রেণী | ১ম শ্রেণী | ২য় শ্রেণী | ৩য় শ্রেণী | ৪র্থ শ্রেণী | ৫ম শ্রেণী | মোট | সর্বমোট | |||||||
বালক | বালিকা | বালক | বালিকা | বালক | বালিকা | বালক | বালিকা | বালক | বালিকা | বালক | বালিকা | বালক | বালিকা |
|
- | - | ১৬ | ১৪ | ১৯ | ১৭ | ১৯ | ১৮ | ১৫ | ১৮ | ০৯ | ০৬ | ৭৭ | ৭৩ |
|
সাল | পরীক্ষায় অংশগ্রহনকারী ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা | পরীক্ষায় উর্ত্তীন ছাত্র- ছাত্রীর সংখ্যা | পাশের হার | বৃত্তির তথ্য | মোট সংখ্যা | |
সাধারণ | ট্যালেন্টফুল | |||||
২০১২ | ১৪ | ১৪ | ১০০% | - | - | - |
২০১১ | ২১ | ২১ | ১০০% | - | - | - |
২০১০ | ২৬ | ২০ | ৭৭% | - |
|
|
২০০৯ | ১৫ | ১০ | ৬৭% | - | - | - |
২০০৮ | ১৭ | ১৩ | ৭৬০৪৭% | - | - | - |
অর্জনঃ- ভাল ফলাফল ও ঝরে পড়ারোধ , শতভাগ পাশ।
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃইউনিয়ন পর্যায়ে শ্রেষ্ট বিদ্যলয়ে উন্নীত করা ।
যোগাযোগঃ
প্রধান শিক্ষক
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।
ক্রমিক নংঃ | নাম | ৫ম শ্রেণী পাশের সাল | বর্তমানে কর্মরত | মমত্মব্য |
০১ | অনিক কুমার সিংহ | ২০০২ ইং | সিলেট শাহজালাল বিশ্ব বিদ্যালয় |
|
০২ | অনন্যা সিনহা | ২০০৫ ইং | মৌলভীবাজার মহিলা কলেজ |
|
০৩ | তুষার সিংহ | ২০০৭ ইং | মৌলভীবাজার সরকারী কলেজ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস