শিশু শ্রেণী | ১ম শ্রেণী | ২য় শ্রেণী | ৩য় শ্রেণী | ৪র্থ শ্রেণী | ৫ম শ্রেণী | মোট | সর্বমোট | |||||||
বালক | বালিকা | বালক | বালিকা | বালক | বালিকা | বালক | বালিকা | বালক | বালিকা | বালক | বালিকা | বালক | বালিকা |
|
০৩ | ০৭ | ০৮ | ০৭ | ০৪ | ১০ | ১২ | ০৭ | ১২ | ০৭ | ১১ | ০৬ | ৫০ | ৪৪ | ৯৪ |
সাল | পরীক্ষায় অংশগ্রহনকারী ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা | পরীক্ষায় উর্ত্তীন ছাত্র- ছাত্রীর সংখ্যা | পাশের হার | বৃত্তির তথ্য | মোট সংখ্যা | |
সাধারণ | ট্যালেন্টফুল | |||||
২০১২ | ৩০ | ৩০ | ১০০% | - | - | - |
২০১১ | ১৮ | ১৭ | ৯৪% | ০১ | ০৩ | ০৪ |
২০১০ | ১৮ | ১৮ | ১০০% | ০১ | ০৪ | ০৫ |
২০০৯ | ১৫ | ১৫ | ১০০% | ০২ | ০০ | ০২ |
২০০৮ | ১৮ | ১৮ | ১০০% | ০১ | ০৩ | ০৪ |
বৃত্তির তথ্য | |
সাধারণ | ট্যালেন্টফুল |
- | - |
০১ | ০৩ |
০১ | ০৪ |
০২ | ০০ |
০১ | ০৩ |
অর্জনঃ- ভাল ফলাফল ও ঝরে পড়ারোধ , শতভাগ পাশ।
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃইউনিয়ন পর্যায়ে শ্রেষ্ট বিদ্যলয়ে উন্নীত করা ।
যোগাযোগঃ
প্রধান শিক্ষকঃ শামত্মী রানী সিনহা
২নং মাধবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।
মোবাইল নংঃ ০১৭৮১-৪৪০১৮২।
ক্রমিক নংঃ | নাম | ৫ম শ্রেণী পাশের সাল | বর্তমানে কর্মরত | মন্তব্য |
০১ | বুলবুল কুমার সিংহ | ১৯৮৯ ইং | বিভাগীয় একাউন্টেস, ঢাকা |
|
০২ | সুরনজিৎ সিংহ | ১৯৮৯ ইং | উচ্চ শিÿার্থে লন্ডন |
|
০৩ | মোঃদেলোয়ার হোসেন | ১৯৯০ ইং | উচ্চ শিÿার্থে লন্ডন |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস