শিশু শ্রেণী | ১ম শ্রেণী | ২য় শ্রেণী | ৩য় শ্রেণী | ৪র্থ শ্রেণী | ৫ম শ্রেণী | মোট | সর্বমোট | |||||||
বালক | বালিকা | বালক | বালিকা | বালক | বালিকা | বালক | বালিকা | বালক | বালিকা | বালক | বালিকা | বালক | বালিকা |
|
- | - | ১৫ | ২৪ | ২৮ | ২৫ | ২৭ | ২১ | ১৯ | ১২ | ১১ | ০৬ | ১০০ | ৮৮ | ১৮৮ |
সাল | পরীক্ষায় অংশগ্রহনকারী ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা | পরীক্ষায় উর্ত্তীন ছাত্র- ছাত্রীর সংখ্যা | পাশের হার | বৃত্তির তথ্য | মোট সংখ্যা | |
সাধারণ | ট্যালেন্টফুল | |||||
২০১২ | ১৫ | ১৫ | ১০০% | - | - | - |
২০১১ | ১২ | ১২ | ১০০% | - | - | - |
২০১০ | ১১ | ১০ | ৯১% | - |
|
|
২০০৯ | ১১ | ০৭ | ৬৪% | - | - | - |
২০০৮ | ০৮ | ০৮ | ১০০% | - | - | - |
অর্জনঃ- ভাল ফলাফল ও ঝরে পড়ারোধ , শতভাগ পাশ।
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃইউনিয়ন পর্যায়ে শ্রেষ্ট বিদ্যলয়ে উন্নীত করা ।
যোগাযোগঃ
প্রধান শিক্ষক
নূরজাহান চা বাগান সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।
মোবাইল নংঃ ০১৭৬-৪৮৩৯৫৫।
ক্রমিক নংঃ | নাম | ৫ম শ্রেণী পাশের সাল | বর্তমানে কর্মরত | মন্তব্য |
০১ | বাপন শুক্ল বৈদ্য | ২০০৬ ইং | শ্রীমঙ্গল সরকারী কলেজ | ছাত্র |
০২ | রম্নবেল খ্রীষ্টান | ২০০৪ ইং | ঐ | ছাত্র |
০৩ | পিয়াংকা গড় | ২০০৬ ইং | ঐ | ছাত্র |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস