শিশু শ্রেণী | ১ম শ্রেণী | ২য় শ্রেণী | ৩য় শ্রেণী | ৪র্থ শ্রেণী | ৫ম শ্রেণী | মোট | সর্বমোট | |||||||
বালক | বালিকা | বালক | বালিকা | বালক | বালিকা | বালক | বালিকা | বালক | বালিকা | বালক | বালিকা | বালক | বালিকা |
|
|
| ১১ | ২২ | ১৬ | ২১ | ১৫ | ২১ | ১১ | ২১ | ০৬ | ০৬ | ৫৯ | ৯১ | ১৫০ |
সাল | পরীক্ষায় অংশগ্রহনকারী ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা | পরীক্ষায় উর্ত্তীন ছাত্র- ছাত্রীর সংখ্যা | পাশের হার | বৃত্তির তথ্য | মোট সংখ্যা | |
সাধারণ | ট্যালেন্টফুল | |||||
২০১২ | ১২ | ১২ | ১০০% | - | - | - |
২০১১ | ১৪ | ১২ | ৮৬% | - | - | - |
২০১০ | ১০ | ০৮ | ৮০% | - | - | - |
২০০৯ | ১০ | ০৮ | ৮০% | - | - | - |
২০০৮ | ১০ | ০৪ | ৪০% | -- | - | - |
অর্জনঃ- ভাল ফলাফল ও ঝরে পড়ারোধ , শতভাগ পাশ।
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃইউনিয়ন পর্যায়ে শ্রেষ্ট বিদ্যলয়ে উন্নীত করা ।
যোগাযোগঃ
প্রধান শিক্ষকঃব্রজেন্দ্র কুমার সিংহ
মাঝের ছড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।
মোবাইল নংঃ ০১৭২৮-২০৬৫৩৩।
ক্রমিক নংঃ | নাম | ৫ম শ্রেণী পাশের সাল | বর্তমানে কর্মরত | মন্তব্য |
০১ | এরশাদ মিয়া | ১৯৯১ ইং | সমাজ কল্যাণ মন্ত্রনালয় |
|
০২ |
|
|
|
|
০৩ |
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস