সংক্ষপ্তি বর্ণনাঃ বিদ্যালয়টি উপজেলা সদর থেকে ৩ কিঃমি উত্তরে অবস্থিত। জেলা সড়কের পাশে
অবস্থিত। ২টি পাকা ভবনে ৪টি শ্রেণীকক্ষ ও ১টি অফিস কক্ষ আছে। বিদ্যালয়টি ৩নং মুন্সীবাজার
ইউনিয়নে এবং এটি একটি এ গ্রেডভুক্ত বিদ্যালয়।
শিশু শ্রেণী | ১ম শ্রেণী | ২য় শ্রেণী | ৩য় শ্রেণী | ৪র্থ শ্রেণী | ৫ম শ্রেণী | মোট | সর্বমোট | |||||||
বালক | বালিকা | বালক | বালিকা | বালক | বালিকা | বালক | বালিকা | বালক | বালিকা | বালক | বালিকা | বালক | বালিকা |
|
১৬ | ১২ | ৪৩ | ৩৯ | ৫১ | ৫০ | ৫১ | ৪০ | ৩৪ | ৩৯ | ২৪ | ৩৪ | ২১৯ | ২১৪ | ৪৩৩ |
সাল | পরীক্ষায় অংশগ্রহনকারী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা | পরীক্ষায় উর্ত্তীন ছাত্র- ছাত্রীর সংখ্যা | পাশের হার | বৃত্তির তথ্য | মোট সংখ্যা | |
সাধারণ | ট্যালেন্টফুল | |||||
২০১২ | ৪৪ | ৪৪ | ১০০% | ০১ | ০১ | ০২ |
২০১১ | ৪৩ | ৪৩ | ১০০% | ০১ | ০১ | ০২ |
২০১০ | ৪০ | ৪০ | ১০০% | ০১ | ০১ | ০২ |
২০০৯ | ৩৫ | ২০ | ৫৭% | ০১ | ০২ | ০৩ |
২০০৮ | ৩৮ | ৩৮ | ১০০% | ০১ | ০১ | ০২ |
বৃত্তির তথ্য | |
সাধারণ | ট্যালেন্টফুল |
০১ | ০১ |
০১ | ০১ |
০১ | ০১ |
০১ | ০২ |
০১ | ০১ |
অর্জনঃ
সমাপনী পরীক্ষায় শতভাগ পাশ এবং প্রতি বছর শিক্ষার্থীরা ট্যালেন্টফুল ও সাধারণ বৃত্তি পেয়ে থাকে।
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃআদর্শ বিদ্যালয় হিসাবে পর্যায় ক্রমে ৮ম শ্রেণিতে উন্নিত করা।
যোগাযোগঃ বিদ্যালয়টি উপজেলা সদর থেকে ৩ কিঃমি উত্তরে অবস্থিত। জেলা সড়কের পাশেঅবস্থিত।
প্রধান শিক্ষকঃ
বাসুদেবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
মোবাইল নংঃ ০১৭১৭-১২৯২৬৮
ক্রমিক নংঃ | নাম | ৫ম শ্রেণী পাশের সাল | বর্তমানে কর্মরত | মন্তব্য |
০১ | মোঃ ইসমাইল মিয়া | ১৯৮০ | সুজা মেমোরিয়াল কলেজ, শমশেরনগর | সহকারী অধ্যাপক |
০২ | মোঃ আবুল কালাম |
১৯৭৯ | আল এমদাদ স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট | অধ্যক্ষ |
০৩ | মোঃ ফারম্নক আহমদ | ১৯৮০ | কমলগঞ্জ, গন মহা বিদ্যালয় | সহকারী অধ্যাপক |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস