বি এ এফ শাহীন কলেজ শমশেরনগর
কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।
ই-মেইল: bafshaheencollegesnagar@gmail.com
মোবাইল- ০১৭৮২৩২৭৮৫২, ০১৮৫০০৪৯৭২২
বাংলাদেশ বিমান বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত ‘বি এ এফ শাহীন কলেজ শমশেরনগর’ বর্তমান সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় (এডিবি) বিগত ০১ জানুয়ারী ২০১২ সালে বি এ এফ স্টেশন শমশেরনগর-এ ৫৭টি শ্রেণিকক্ষসহ শিশু থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী শমশেরনগর স্টেশন কর্তৃক প্রদেয় ১১.০৩ একর ভূমির উপর ৫৪০ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে অত্র বিদ্যাপীঠে কে.জি (শিশু শ্রেণি) থেকে একাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ১১৩৫ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে। অত্র কলেজে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ বিজ্ঞানাগার, লাইব্রেরী ও সর্বাধুনিক সুবিধা সম্পন্ন ৫০০ আসনের আধুনিক অডিটরিয়াম, সুবিশাল বহুতল ভবন, ছাত্রাবাসসহ অনুসাঙ্গিক প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ রয়েছে। ০১ জানুয়ারী ২০১৩ হতে মাধ্যমিক পর্যায়ে এবং ০১ জুলাই ২০১৩ হতে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। প্রতিষ্ঠা লগ্নে অত্র প্রতিষ্ঠানে ১৪ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা, ০২ অফিস স্টাফ ও ৭ জন চতুর্থ শ্রেণি কর্মচারী নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হলেও বর্তমানে ৪৪ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা, ০৬ জন অফিস স্টাফ ও ১৮ জন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী অত্র প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রহিয়াছেন।
বাংলাদেশ বিমান বাহিনী তার উপর অর্পিত দায়িত্ব বাংলার আকাশ সীমা মুক্ত রাখার পাশাপাশি কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানদের সুশিক্ষা তথা বিমান বাহিনী ঘাঁটি সংলগ্ন এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের উন্নত ও আধুনিক শিক্ষা প্রসারের নিমিত্তে ১৯৬০ সালে শাহীন কলেজ ঢাকা প্রতিষ্ঠিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বিমান বাহিনীর অন্যান্য ঘাঁটিতে ১টি করে বি এ এফ শাহীন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।
BAF SHAHEEN COLLEGE SHAMSHERNAGAR | |||||
Kamalgonj, Moulvibazar | |||||
Stipend Holder Sheet | |||||
Class: Six | |||||
Sl No | Name of Stipend Holder | Sec | Class Roll | Talent/ Gen. | Remarks |
01 | Aniruddra Debray | A | 1 | Talent. |
|
02 | Debudan deb | A | 2 | Talent |
|
03 | Masuda Anjum Zeba | A | 3 | Talent. |
|
04 | Tahiba Jannat Mim | A | 4 | Talent |
|
05 | Saiful Rahman | A | 5 | Talent. |
|
06 | Didarul Islam Omi | A | 6 | Talent |
|
07 | Syed Rayhan | A | 7 | Talent. |
|
08 | Naimur Rashid Rifat | A | 8 | Talent |
|
09 | Tanmin Raihan Niom | A | 9 | Talent. |
|
10 | Ferdushi jannat Ema | A | 10 | Talent |
|
11 | Zillul Rahman | A | 11 | Talent. |
|
12 | Maliha Tasnim Mahi | A | 12 | Talent |
|
13 | Barsha dey keni | A | 13 | Talent. |
|
14 | Tasmia choudhary Munira | A | 14 | Talent |
|
15 | Nirupoma Naidu Debi | A | 15 | Talent. |
|
16 | Sazeda Mamun Tisha | A | 16 | Talent |
|
17 | Fadila Abdari chawdhary tultul | A | 17 | Talent. |
|
18 | Sourav Chawdary | A | 18 | Talent |
|
19 | Tanjim Jaman junaki | A | 19 | Talent. |
|
20 | Israt Jahan Yaishi | A | 20 | Talent |
|
21 | Soumik Ray | A | 21 | Talent. |
|
22 | Nafisa Sadak Toushi | A | 22 | Talent |
|
23 | Sd.Tasnim Hussain Nisha | A | 23 | Talent. |
|
24 | Ashik Ahmed | A | 24 | Talent |
|
25 | Shatabdi deb Sejuti | A | 27 | Talent. |
|
26 | Imran Hassain Imon | A | 30 | Gen |
|
27 | Sourav Molik Manna | A | 31 | Talent. |
|
28 | Syed Kasim Hussain | A | 32 | Gen |
|
29 | Shah Mustafa Ikbal Chawdary | A | 33 | Talent. |
|
30 | Urmi Sinha | B | 39 | Talent. |
|
31 | Pollabi Kairi | B | 1 | Gen |
|
32 | Kazi md. Anuwarul Azim | B | 2 | Talent. |
|
33 | Bushra Binte Ahmed | B | 4 | Talent. |
|
34 | Ms. Bushra Huque | B | 8 | Talent. |
|
35 | Juthi Rani Nath | B | 9 | Talent. |
|
36 | Sushmita Paul | B | 10 | Gen |
|
37 | Ms.Tnjuma Jafrin Junaki | B | 13 | Talent. |
|
38 | Md. Mamzad Yusuf | B | 17 | Talent. |
|
39 | Kaochaar Ahmed Chawdhary | B | 19 | Gen |
|
40 | Biraj Paul | B | 20 | Talent. |
|
41 | Kaoshik Paul | B | 21 | Talent. |
|
42 | Imon Deb | B | 22 | Talent. |
|
43 | Mahraf Adib Shekh | B | 23 | Talent. |
|
| C/F |
|
|
|
|
BAF SHAHEEN COLLEGE SHAMSHERNAGAR | |||||
Kamalgonj, Moulvibazar | |||||
Stipend Holder Sheet | |||||
Class: Six | |||||
Sl No | Name of Stipend Holder | Sec | Class Roll | Talent/ Gen. | Remarks |
| B/F |
|
|
|
|
44 | Tohfa Akther | B | 24 | Talent |
|
45 | Sadikur Rahman | B | 25 | Talent |
|
46 | Md.Murad Hussain | B | 27 | Gen |
|
47 | Sharihar Hussain Shuvo | B | 28 | Talent. |
|
48 | Md. Mehedi Hasan | B | 29 | Gen |
|
49 | Latifur Rahman Chawdhary | B | 30 | Talent. |
|
50 | Mahir Asef | B | 31 | Talent. |
|
51 | Ahnaf Habib Chawdhary | B | 32 | Gen |
|
52 | Md. Muhaiminul Islam | B | 33 | Talent. |
|
53 | Ms. Ruhena Aktar | B | 38 | Gen |
|
54 | Taosif Hannan | C | 1 | Talent |
|
55 | Shahriar Mahmud Opu | C | 4 | Gen |
|
56 | Fateha Jannat | C | 5 | Gen |
|
57 | Md. Nurul Alam Hira | C | 6 | Talent. |
|
58 | Md. Imran | C | 9 | Talent. |
|
59 | Nishat tasnim Sony | C | 13 | Gen |
|
60 | Chaiti Gouri | C | 15 | Gen |
|
61 | Nirupom Chawdhary | C | 19 | Talent |
|
62 | Azizur Hakim Tahsin | C | 23 | Gen |
|
63 | Imdadul Haque Sourav | C | 26 | Talent |
|
64 | Sad Al Atarhar Chawdary | C | 27 | Talent |
|
65 | M.M.Asif Bin a Rahman | C | 30 | Gen |
|
66 | Habibur Rahman | C | 35 | Talent |
|
67 | A.S.M Mushfhikur Rahman | C | 36 | Gen |
|
68 | Tapia Tazuman Sucona | C | 37 | Gen |
|
69 | Iffhat Hamid Chawdhar Riya | C | 38 | Talent |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BAF SHAHEEN COLLEGE SHAMSHERNAGAR | |||||
Kamalgonj, Moulvibazar | |||||
Stipend Holder Sheet | |||||
Class: Seven | |||||
Sl No | Name of Stipend Holder | Sec | Class Roll | Talent/ Gen. | Remarks |
01 | Arhamul Haque Rahib |
| 3 | Talent |
|
02 | Mariom Siddika | A | 5 | Talent |
|
03 | Dip Das Gupta Sajib | A | 6 | Talent |
|
04 | Wahid Sarmin Poli | A | 7 | Gen |
|
05 | Afraim Murshed | A | 9 | Talent |
|
06 | Mukibur Rahman Chawdhary | A | 10 | Gen |
|
07 | Mahtad Ahmed Asfhi | A | 13 | Talent |
|
08 | Ziha Rayhan | A | 14 | Talent |
|
09 | Al Maknun Chawdhary Sakib | A | 15 | Gen |
|
10 | Avirur Islam | A | 17 | Gen |
|
32 | Ayon Bishas | A | 21 | Gen |
|
11 | Syed Farhan Ali | A | 24 | Talent |
|
12 | Sham Majumdar | A | 26 | Talent |
|
13 | Taamanna Aktar tuli | A | 27 | Talent |
|
14 | Md.Sumik Ahmed Chawdhary | A | 29 | Gen |
|
15 | Tamanna Aktar Tarin | A | 30 | Talent |
|
16 | Mursheda Aktar Tarin | A | 31 | Talent |
|
17 | Md.Foyzur Rahman | A | 32 | Gen |
|
18 | Prins Kumar Saha | A | 35 | Gen |
|
19 | Mujahidul Islam | B | 6 | Talent |
|
20 | Ahmed Hamid | B | 8 | Talent |
|
21 | MS. Rumana Aktar | B | 9 | Gen |
|
22 | Arindam Chakrabarti Raj | B | 11 | Talent |
|
23 | Nusrat Jahan Nisa | B | 12 | Gen |
|
24 | Tahmid Mahir Ikbal | B | 13 | Talent |
|
25 | Fhairuj Anika Pushpita | B | 19 | Talent |
|
26 | MD.Samsul Uddin Limon | B | 22 | Talent |
|
27 | Ishrat Sultana Lima | B | 25 | Talent |
|
28 | Farddin Hasan Nishat | B | 27 | Gen |
|
29 | Jerin Islam | B | 30 | Talent |
|
30 | Raja Babu Das Milton | B | 36 | Gen |
|
31 | Debshri Datta Ratri | B | 37 | Talent |
|
BAF SHAHEEN COLLEGE SHAMSHERNAGAR | |||||
Kamalgonj, Moulvibazar | |||||
Stipend Holder Sheet | |||||
Class: Eight | |||||
Sl No | Name of Stipend Holder | Sec | Class Roll | Talent/ Gen. | Remarks |
01 | Md. Asif Mahmud Parvez |
| 1 | Talent |
|
02 | Mahadi Bin Jahid | A | 2 | Talent |
|
03 | Khairur Nahar Tamanna | A | 5 | Gen |
|
04 | Prosenjit Nag | A | 6 | Talent |
|
05 | Humayra Anjum Chawdhary | A | 7 | Talent |
|
06 | Md. Shariar Rashid | A | 10 | Gen |
|
07 | Soumek Das | A | 13 | Gen |
|
08 | Sadikur Rahman Chawdhary | A | 14 | Talent |
|
09 | Muhamad Imon | A | 16 | Talent |
|
10 | Nishat Tabacchum | A | 19 | Gen |
|
11 | Jahid Hasan | A | 25 | Gen |
|
12 | Jannatul Ferdus Joni | A | 26 | Gen |
|
13 | Shihab Uddin Ahmed | A | 27 | Talent |
|
14 | Sabbir Mahmud | A | 29 | Talent |
|
15 | Tanjid Islam | A | 31 | Talent |
|
16 | Mahisha Samiha | A | 39 | Talent |
|
17 | Sojib Kumar Jadob | A | 41 | Talent |
|
18 | Tufayel Ahmed | B | 2 | Gen |
|
19 | Basab Dey Srijon | B | 3 | Talent |
|
20 | Shanehaz Anjum Hasi | B | 5 | Talent |
|
21 | Arup Saha | B | 6 | Talent |
|
22 | Md.Nur Uddin | B | 10 | Gen |
|
23 | Rahul Cakrabarti Joy | B | 15 | Talent |
|
24 | Md. Nahid ul Karim Chowdhary | B | 16 | Gen |
|
25 | Nurul Majesd Mahi | B | 22 | Talent |
|
26 | Mahiya Watid | B | 24 | Talent |
|
27 | Ucchas Sinha | B | 25 | Talent |
|
28 | Ridowan Rashid Siju | B | 30 | Talent |
|
29 | Md. Nayefh Mahmud | B | 33 | Talent |
|
30 | Nafhaj Muhammad | B | 36 | Talent |
|
BAF SHAHEEN COLLEGE SHAMSHERNAGAR | |||||
Kamalgonj, Moulvibazar | |||||
Stipend Holder Sheet | |||||
Class: Nine | |||||
Sl No | Name of Stipend Holder | Sec | Class Roll | Talent/ Gen. | Remarks |
01 | Gazi Toufik Ahmed | A | 1 | Talent |
|
02 | Aminul Haque | A | 2 | Gen |
|
03 | Abul Kalam Imran | A | 3 | Talent |
|
04 | Imdadul Haque | A | 4 | Talent |
|
05 | Munshi Nahid Md.Rahi | A | 5 | Gen |
|
06 | Shafiul Karim | A | 6 | Gen |
|
07 | Saikot Bhartacarj | A | 8 | Talent |
|
08 | Naima Rahman Rafi | A | 9 | Talent |
|
09 | Yahaiya siddik | A | 10 | Gen |
|
10 | Nahid Muntasir Tamim | A | 11 | Talent |
|
11 | Dewan Hafhiz Nabil | A | 12 | Talent |
|
12 | Md. Ashraful Rahman Rafi | A | 13 | Gen |
|
13 | Sourav Datta Joy | A | 14 | Talent |
|
14 | Jahid Fuhad Nayon | A | 15 | Talent |
|
15 | Md.Tanvir Mahfuj Tanim | A | 16 | Gen |
|
16 | Md.Shahriar Ahmed Rony | A | 19 | Gen |
|
17 | Habiba Joynon | A | 20 | Talent |
|
18 | Abdul Muntakim | A | 21 | Talent |
|
19 | Mahmudul Haque | A | 22 | Gen |
|
20 | Sadikur Rahman Shimul | A | 24 | Gen |
|
21 | Afikul Islam Mamun | A | 28 | Gen |
|
22 | Abdul Hossain | A | 29 | Gen |
|
23 | Satirtha Sinha | A | 30 | Talent |
|
24 | Nishat Tasnim Chawdhary | A | 33 | Talent |
|
25 | Altamika Rahman Tulip | A | 36 | Talent |
|
26 | Muhit Hossain | A | 37 | Gen |
|
27 | Yas Mahdin Fuyad | A | 38 | Gen |
|
28 | Sajib Cakma | A | 39 | Gen |
|
29 | Emran Ahmed | B | 7 | Gen |
|
বর্তমান পরিচালনা কমিটির তথ্যঃ
এয়ার কমোডর এম. নাইম হাসান এএফডব্লিউসি, পিএসসি | এয়ার অধিনায়ক, বাবিবা ঘাঁটি বাশার | সভাপতি |
উইং কমান্ডার আহমেদ আসিক আখতার পিএসসি | অধিনায়ক, বিএএফ (স্টেশন) শমশেরনগর | সদস্য |
ফ্লায়িং অফিসার আব্দুল কাদের জিলানী | এ্যাডজুটেন্ট, বিএএফ (স্টেশন) শমশেরনগর | সদস্য |
সোমা মাহমুদ | অভিভাবক প্রতিনিধি | সদস্য |
মঈন উদ্দিন আহমদ চৌধুরী | শিক্ষক প্রতিনিধি | সদস্য |
সায়মা ইসলাম | শিক্ষক প্রতিনিধি | সদস্য |
স্কোয়াড্রন লীডার শেখ জাকির আহাম্মদ পিএসসি | অধ্যক্ষ, বিএএফ শাহীন কলেজ শমশেরনগর | সদস্য সচিব |
বিগত ৫ বছরের সমাপনি/পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলঃ প্রাথমিক সমাপনি পরীক্ষা-২০১২
ক্রঃনং | মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | ফলাফল বিবরণ | ট্যালেন্টপুল বৃত্তি | সাধারণ বৃত্তি | পাসের হার | |
০১ | ৩৯ | জিপিএ-৫ ৩৪ | অন্যান্য ০৫ | ২৭ | ০২ | ১০০% |
শিক্ষাবৃত্তি তথ্য সমূহ ঃ ২০১২ সালে ১৬০ জন।
২০১২ শিক্ষাবর্ষে পরীক্ষায় শতভাগ উত্তীর্ণ।
শিশু শ্রেণি হতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত প্রায় ২,৫০০ শিক্ষার্থীর যুগোপযোগি আধুনিক, উন্নত ও মানসম্পন্ন শিক্ষার লাভের সুযোগ সৃষ্টি লক্ষ্যে সিলেট অঞ্চলে একটি নামকরা প্রতিষ্ঠান হিসেবে এই প্রতিষ্ঠানকে প্রতিষ্ঠিত করা।
কমলগঞ্জ উপজেলা হতে প্রায় ০৯ কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব কোণে ঐতিহ্যবাহী শমশেরনগর বিমান ঘাঁটির অভ্যন্তরে রেল, সড়ক ও বিমান যোগাযোগ দ্বারা সংযুক্ত।
ই-মেইল: bafshaheencollegesnagar@gmail.com
মোবাইল- ০১৭৮২৩২৭৮৫২, ০১৮৫০০৪৯৭২২
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস