শিশু শ্রেণী | ১ম শ্রেণী | ২য় শ্রেণী | ৩য় শ্রেণী | ৪র্থ শ্রেণী | ৫ম শ্রেণী | মোট | সর্বমোট | |||||||
বালক | বালিকা | বালক | বালিকা | বালক | বালিকা | বালক | বালিকা | বালক | বালিকা | বালক | বালিকা | বালক | বালিকা |
|
০৭ | ০২ | ১৭ | ১৭ | ২০ | ১৭ | ১৮ | ১৭ | ১৬ | ১৭ | ০৯ | ০২ | ৮০ | ৭২ |
|
সাল | পরীক্ষায় অংশগ্রহনকারী ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা | পরীক্ষায় উর্ত্তীন ছাত্র- ছাত্রীর সংখ্যা | পাশের হার | বৃত্তির তথ্য | মোট সংখ্যা | |
সাধারণ | ট্যালেন্টফুল | |||||
২০১২ | ১৮ | ১৮ | ১০০% | ০ | ১ | ১ |
২০১১ | ১৮ | ১৮ | ১০০% | ০ | ০ | ০০ |
২০১০ | ১৪ | ১২ | ৮৬% | ০ | ০ | ০০ |
২০০৯ | ১৩ | ০৭ | ৫৪% | ০ | ০ | ০০ |
২০০৮ | ১২ | ০৮ | ৬৭% | -০ | ০ | ০০ |
বৃত্তির তথ্য | |
সাধারণ | ট্যালেন্টফুল |
০ | ১ |
০ | ০ |
০ | ০ |
০ | ০ |
-০ | ০ |
অর্জনঃ- ভাল ফলাফল ও ঝরে পড়ারোধ , শতভাগ পাশ।
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃইউনিয়ন পর্যায়ে শ্রেষ্ট বিদ্যলয়ে উন্নীত করা ।
যোগাযোগঃ
প্রধান শিক্ষকঃ স্বপ্না রানী সিনহা।
ছাদির মিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।
মোবাইল নংঃ ০১৭৩২-২৬৪৫৭৬।
ক্রমিক নংঃ | নাম | ৫ম শ্রেণী পাশের সাল | বর্তমানে কর্মরত | মমত্মব্য |
০১ | রম্নবেল মিয়া | ২০০১ ইং | পুলিশ অফিসার |
|
০২ |
|
|
|
|
০৩ |
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস