শিশু শ্রেণী | ১ম শ্রেণী | ২য় শ্রেণী | ৩য় শ্রেণী | ৪র্থ শ্রেণী | ৫ম শ্রেণী | মোট | সর্বমোট | |||||||
বালক | বালিকা | বালক | বালিকা | বালক | বালিকা | বালক | বালিকা | বালক | বালিকা | বালক | বালিকা | বালক | বালিকা |
|
২০ | ১০ | ২৮ | ২১ | ১৭ | ২০ | ০৬ | ২৪ | ১০ | ২৫ | ১০ | ১২ | ৭১ | ১০১ | ১৭২ |
সাল | পরীক্ষায় অংশগ্রহনকারী ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা | পরীক্ষায় উর্ত্তীন ছাত্র- ছাত্রীর সংখ্যা | পাশের হার | বৃত্তির তথ্য | মোট সংখ্যা | |
সাধারণ | ট্যালেন্টফুল | |||||
২০১২ | ২৫ | ২৫ | ১০০% | -- | -- | -- |
২০১১ | ২২ | ২২ | ১০০% | -- | -- | -- |
২০১০ | ৩১ | ২৫ | ৮০% | -- | -- | -- |
২০০৯ | ২০ | ১৫ | ৭৫% | - | -- | -- |
২০০৮ | ১৫ | ১৫ | ১০০% | - | -- | -- |
অর্জনঃ- ভাল ফলাফল ও ঝরে পড়ারোধ , শতভাগ পাশ।
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃইউনিয়ন পর্যায়ে শ্রেষ্ট বিদ্যলয়ে উন্নীত করা ।
যোগাযোগঃ
প্রধান শিক্ষক
কাটাবিল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।
মোবাইল নংঃ ০১৭২৭-৮৭৪১৮৪।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস