শিশু শ্রেণী | ১ম শ্রেণী | ২য় শ্রেণী | ৩য় শ্রেণী | ৪র্থ শ্রেণী | ৫ম শ্রেণী | মোট | সর্বমোট | |||||||
বালক | বালিকা | বালক | বালিকা | বালক | বালিকা | বালক | বালিকা | বালক | বালিকা | বালক | বালিকা | বালক | বালিকা |
|
|
| ২৩ | ১২ | ২৩ | ১২ | ১৬ | ১৫ | ২০ | ১৪ | ০৯ | ০৬ | ৯১ | ৫৯ | ১৫০ |
সাল | পরীক্ষায় অংশগ্রহনকারী ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা | পরীক্ষায় উর্ত্তীন ছাত্র- ছাত্রীর সংখ্যা | পাশের হার | বৃত্তির তথ্য | মোটসংখ্যা | |
সাধারণ | ট্যালেন্টফুল | |||||
২০১২ | ১২ | ১২ | ১০০% | - | - | - |
২০১১ | ১০ | ১০ | ১০০% | - | - | - |
২০১০ | ০৭ | ০৪ | ৫৭% | - | - | - |
২০০৯ | ১০ | ০৭ | ৭০% | - | - | - |
২০০৮ | ১০ | ১০ | ১০০% | - | - | - |
অর্জনঃ- ভাল ফলাফল ও ঝরে পড়ারোধ , শতভাগ পাশ।
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃইউনিয়ন পর্যায়ে শ্রেষ্ট বিদ্যলয়ে উন্নীত করা।
যোগাযোগঃ
প্রধান শিক্ষকঃ মোঃ সাহাব উদ্দিন
পুরান বাড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।
মোবাইল নংঃ ০১৭১৮-৬৭০৪৫৭।
ক্রমিক নংঃ | নাম | ৫ম শ্রেণী পাশের সাল | বর্তমানে কর্মরত | মমত্মব্য |
০১ | মোঃ শহিদুল ইসলাম শহিদ | ১৯৯২ | বর্ডার গার্ড বালাদেশ |
|
০২ |
|
|
|
|
০৩ |
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস